<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cestovatelský deník &#187; ceny</title>
	<atom:link href="http://www.cestovatelskydenik.cz/tag/ceny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cestovatelskydenik.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 22:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dovolená v Indii? 250 korun na den.</title>
		<link>http://www.cestovatelskydenik.cz/dovolena-v-indii-250-korun-na-den/</link>
		<comments>http://www.cestovatelskydenik.cz/dovolena-v-indii-250-korun-na-den/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cestovatelskydenik.cz/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Když každý rok jezdím do Indie a dalších zemí v okolí, slyším od svých znáných stále stejné otázky. &#8220;Proč do Indie?&#8221; a &#8220;Kde na to bereš? To musí stát spousty peněz?&#8221; Všem odpovídám to samé. Indie se mi stala osudovou a cenově vyjde téměř stejně draho jako letní dovolená v Egyptě. Nevěříte? Pro nejsnazší počty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cestovatelskydenik.cz/dovolena-v-indii-250-korun-na-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipíny: Ceny jídla a ubytování</title>
		<link>http://www.cestovatelskydenik.cz/filipiny-ceny-jidla-a-ubytovani/</link>
		<comments>http://www.cestovatelskydenik.cz/filipiny-ceny-jidla-a-ubytovani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filipíny a Malajsie 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[filipíny]]></category>
		<category><![CDATA[naklady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cestovatelskydenik.cz/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Potraviny a podobné zboží Cereálie Fitness &#038; Fruit 240g &#8211; 150Ph (60Kč) Cereálie CocoPops 400g &#8211; 149Ph (60Kč) Mléko 1L &#8211; 70Ph (28Kč) Voda 1L &#8211; 20Ph (8Kč) Voda 1,5L &#8211; 28,50Ph (11,40Kč) Káva Nescafé Classic 50g &#8211; 35Ph (14Kč) Pepsi Cola 330ml (plech) &#8211; 18Ph (7Kč) Máslo 227g &#8211; 78Ph (31Kč) Máslo 100g &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cestovatelskydenik.cz/filipiny-ceny-jidla-a-ubytovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunej – Ceny jídla a ubytování</title>
		<link>http://www.cestovatelskydenik.cz/brunej-ceny-jidla-a-ubytovani/</link>
		<comments>http://www.cestovatelskydenik.cz/brunej-ceny-jidla-a-ubytovani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filipíny a Malajsie 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[brunej]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cestovatelskydenik.cz/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Nadstandardní životní úroveň (s ohledem na Asii) přináší do Bruneje ruku v ruce i vyšší ceny, než na které si při cestování napříč Asií rádi zvyknete. Pokud byste se v Bruneji při vašich cestách rádi zastavili, může se vám hodit následující seznam cen vybraných potravin a služeb. Ceny uvádím v místní měně – brunejském dolaru, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cestovatelskydenik.cz/brunej-ceny-jidla-a-ubytovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srí Lanka: Ceny a náklady</title>
		<link>http://www.cestovatelskydenik.cz/sri-lanka-ceny-a-naklady/</link>
		<comments>http://www.cestovatelskydenik.cz/sri-lanka-ceny-a-naklady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pákistán, Indie a Srí Lanka 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[naklady]]></category>
		<category><![CDATA[srí lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cestovatelskydenik.cz/sri-lanka-ceny-a-naklady/</guid>
		<description><![CDATA[Srí Lanka, pro mnohé jen exotická dovolené o které mohou leda tak snít. Nebo si to alespoň myslí. Málokdo si uvědomuje, že zajet si na tento ostrov na čtrnáct dnů dovolené přijde prakticky stejně draho, jako desetidenní zájezd do některého z letovisek v Egyptě či Itálii. Obecně platí, že si tu bez větších obtíží vystačíte s cca 300Kč [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cestovatelskydenik.cz/sri-lanka-ceny-a-naklady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan: Ceny jidla a sluzeb</title>
		<link>http://www.cestovatelskydenik.cz/pakistan-ceny-jidla-a-sluzeb/</link>
		<comments>http://www.cestovatelskydenik.cz/pakistan-ceny-jidla-a-sluzeb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 08:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mé vlastní cesty]]></category>
		<category><![CDATA[Pákistán, Indie a Srí Lanka 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rady a tipy]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[jidlo]]></category>
		<category><![CDATA[Pákistán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cestovatelskydenik.cz/pakistan-ceny-jidla-a-sluzeb/</guid>
		<description><![CDATA[Pobyt v Pákistánu je neskutečně levný. Levnější, než Indie a levnější, než by kohokoli napadlo. Ve své podstatě se tu můžete potulovat za přibližně 100Kč/den a hlady neumřete. Na rozloučenou s Pákistánem shrnu ceny vybraných služeb a potravin. Ubytování v levném hotelu (jedna osoba) 60Kč na 24 hodin Internet (1 hodina) 6Kč Autobusová doprava (Bahawalpur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cestovatelskydenik.cz/pakistan-ceny-jidla-a-sluzeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

